Kode Paket | 1211384 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penayangan Promosi Investasi di Media Elektronik Wilayah Amerika dan Eropa Paket Batal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 September 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.996.960.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |