Kode Tender | 1306384 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembelian Data Penunjang Kegiatan Promosi Investasi | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Tender Pembelian Data.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 925.458.325,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 916.030.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |