Kode Tender | 1305384 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Update Kebijakan dan Kemudahan Investasi Bagi Pejabat Fungsi Ekonomi pada Perwakilan RI | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 03. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.516.898.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.516.898.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 47 peserta |