Kode Tender | 1299384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | FGD Terkait Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Tingkat Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 03. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.196.880.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.196.880.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 69 peserta |