Kode Tender | 1252384 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Tender Ulang Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Masjid Al-Ihsan Kementerian Investasi/BKPM T.A 2022 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Koordinasi Penanaman Modal | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.812.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.812.960.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 61 peserta |