No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Interforum Convex - 02.250.218.1-018.000 | Rp. 4.057.294.800,00 |
Rp. 4.057.294.800,00 |
![]() |
||||||||
2 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | Rp. 3.246.125.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 3.246.125.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
untuk persyaratan SDM tenaga teknis tidak lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, untuk syarat sertifikat ISO tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | ||||||||
3 | Askara Maju Perkasa - 71.031.053.3-512.000 | |
|
|||||||||
4 | PT. RUKMAYA TUNGGA KANAKA - 31.473.522.6-411.000 | |
|
|||||||||
5 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | |
|
|||||||||
6 | insan mandiri - 03.128.771.7-622.000 | |
|
|||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. EXPANINDO LAVO YAGE - 03.088.603.0-063.000 | |
|
|||||||||
9 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |
|
|||||||||
10 | PT.Greenlite Kreasi Abadi - 02.963.723.8-061.000 | |
|
|||||||||
11 | PT. CAYAPATA GLOBAL SOLUSI - 80.949.451.1-061.000 | |
|
|||||||||
12 | PT CAKRAWALA INDO SEMESTA - 76.628.802.1-112.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. Sambung Kata Indonesia - 75.248.930.2-017.000 | |
|
|||||||||
15 | PT MEGA ASIA PERKASA - 31.454.233.3-036.000 | |
|
|||||||||
16 | ANDALAN NUSANTARA GLOBAL - 95.158.925.8-019.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. Muara Prima Organizer - 76.274.832.5-013.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. MARIA UTARA JAYA - 31.429.757.3-034.000 | |
|
|||||||||
19 | CV ANUGRAH ARIF ARFAN - 93.747.418.7-401.000 | |
|
|||||||||
20 | PT METHA CAHAYA MULIA - 75.392.751.6-411.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. ERZHAN INOVATIF SOLUSI - 60.197.416.5-015.000 | |
|
|||||||||
22 | GLORIA ALBHA ANUGERAH - 31.232.516.0-411.000 | |
|
|||||||||
23 | PT. Boart Indonesia - 03.101.088.7-023.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak