Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya1 | |||
1 | Kegiatan Konsolidasi Daerah dalam Rangka Mendukung Penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) Tahun Anggaran 2024 spse 4.5 Tender | Rp. 996.155.070,00 | 20 September 2024 08:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |