No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. DATAMA ROULI JAYA - 73.666.789.0-412.000 | | | | | | |
2 | CV. BIJAR SAPTA TAMA - 02.126.584.8-009.000 | | | | | | |
3 | CV. Karya Cemerlang - 02.676.040.5-003.000 | | | | | | |
4 | PT. JAYA KONSTRUKSI INDONESIA - 06.913.955.2-008.000 | | | | | | |
5 | CV. BETAPRIMA - 31.288.190.7-403.000 | | | | | | |
6 | CV. JESELINDO JAYA - 02.593.763.2-027.000 | | | | | | |
7 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | | | | | | |
8 | CV.ESA ANUGERAH ABADI - 81.143.737.5-401.000 | | | | | | |
9 | BAHA ABADI - 66.855.032.0-003.000 | | | | | | |
10 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | | | | | | |
11 | CV. DIMAN SENTOSA - 02.109.977.5-005.000 | | | | | | |
12 | IMAZA SABDA PERKASA - 93.433.961.5-531.000 | | | | | | |
13 | PT.HOBASHITA FUJITAMA - 03.295.671.6-005.000 | | | | | | |
14 | PT. Guna Mandiri Selaras - 86.786.136.1-009.000 | | | | | | |
15 | CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA - 03.079.243.6-009.000 | | | | | | |
16 | CV IZZA PUTRI MANDIRI - 83.719.350.7-401.000 | | | | | | |
17 | CV. BAGJA WIRAKARYA - 75.197.016.1-445.000 | | | | | | |
18 | CV. LAMPOH RAYA - 01.893.347.3-101.000 | | | | | | |
19 | CV. EDO PUTRA PRATAMA - 73.215.849.8-401.000 | | | | | | |
20 | CV.ANINDA PUTRI PRATAMA - 83.267.638.1-001.000 | | | | | | |
21 | PT. Gavin Nusa Jaya - 94.847.759.1-009.000 | | | | | | |
22 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | | | | | | |
23 | PT. BINSARADYA ABADI - 01.669.888.8-009.000 | | | | | | |
24 | CV.HUTA BAYU RAYA - 02.341.802.3-003.000 | | | | | | |
25 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN - 86.250.344.8-606.000 | | | | | | |
26 | CV. MITRA ABADI - 71.933.143.1-412.000 | | | | | | |
27 | CV.HANYTECH JAYA MAKMUR - 82.035.108.8-418.000 | | | | | | |
28 | PRIMA GUNA REKSA - 71.909.193.6-435.000 | | | | | | |
29 | CV. SINAR PERTIWI PERKASA - 85.612.204.9-009.000 | | | | | | |
30 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
31 | CV.INTI KELAPA JAYA - 02.723.448.3-005.000 | | | | | | |
32 | CV. GLOBAL KARYA - 83.785.941.2-404.000 | | | | | | |
33 | PT. LEASE JAYA ABADI - 02.286.763.4-027.000 | | | | | | |
34 | PT. ARISKA KARYA MANDIRI - 94.088.073.5-003.000 | | | | | | |
35 | PT. KARYACIPTA ARTA MANDIRI - 94.495.520.2-447.000 | | | | | | |
36 | PT DUO ALSAKHI PUTRI - 93.240.173.0-013.000 | | | | | | |
37 | CV. RATUMAS TEKNIKINDO - 70.504.602.7-412.000 | | | | | | |
38 | PT KARYA ASRI PERSADA - 92.712.523.7-048.000 | | | | | | |
39 | PT. Tiomin Anugrah Mulia - 21.119.429.5-045.000 | | | | | | |
40 | CV. BATUHOLING PERSADA JAYA - 01.339.058.8-036.000 | | | | | | |
41 | PT. KENZIMO WIJAYA UTAMA - 91.182.255.9-413.000 | | | | | | |
42 | PT. SINAR PROTEKSINDO - 01.603.683.2-006.000 | | | | | | |
43 | mandiri jaya lestari - 85.208.048.0-445.000 | | | | | | |
44 | Ciremai Putra Tekindo - 21.012.148.9-418.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
45 | PT. JESS CASIEPS PERKASA - 86.882.015.0-008.000 | | | | | | |
46 | PT MANDALAWANGI LESTARI - 01.661.906.6-003.000 | | | | | | |
47 | CV. PARDALAN TAPIAN RAYA - 03.236.090.1-009.000 | | | | | | |
48 | PT. TAMBUN JAYA PERSADA - 86.359.439.6-009.000 | | | | | | |
49 | CV. Arsindo Sejahtera Mandiri - 74.896.405.3-424.000 | | | | | | |
50 | CV LUMBUNG BERKAT - 90.521.557.0-009.000 | | | | | | |
51 | CV. GENTA BERKARYA - 02.293.166.1-009.000 | | | | | | |
52 | PT. Daya Kreasi Konstruksi - 91.155.264.4-008.000 | | | | | | |
53 | PT.INDAH KAYRA PERSADA - 84.659.992.6-448.000 | | | | | | |
54 | CV. BELINDO - 02.929.545.8-407.000 | | | | | | |
55 | PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA - 94.549.521.6-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
56 | RIZKY PUTRA MAKMUR - 02.095.566.2-402.000 | | | | | | |
57 | CV. PUTRA JAYA MANDIRI - 81.442.007.8-401.000 | | | | | | |
58 | cv.shinta mardongan - 74.570.727.3-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
59 | PT. MENAK PIRMA PERSADA - 21.016.685.6-407.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
60 | CV. TAKASHITA HOBASHI - 02.182.447.9-003.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
61 | CV.VICTORY ELEGANT - 03.144.003.5-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
62 | JOYCE CRIS JAYA - 02.187.423.5-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
63 | PT TUNAS MANDALA KARYA - 86.916.138.0-027.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
64 | CV MAJU BERSAMA - 02.748.037.5-008.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
65 | PT BANDHA JAYA PERKASA - 81.815.069.0-445.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
66 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
67 | CV. KARYA ANUGERAH AGUNG - 02.415.452.8-017.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
68 | PT. FACHRY LAVORO - 03.096.599.0-008.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
69 | CV. SURYA SINAR MAS - 02.748.738.8-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
70 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
71 | CV PUTRA TUBAGUS CORP - 83.722.408.8-401.000 | | | | | | Sudah mendapatkan 3 (tiga) calon penyedia |
72 | PT.ROBEN PEKAYON INDAH - 01.359.891.7-005.000 | | | | | | Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, tidak dibuktikan dengan nota pembelian yang asli |
73 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA - 72.569.402.0-009.000 | | | | | | Memiliki SDM Tenaga Ahli, tidak melampirkan bukti Sertifikasi Tenaga Ahli
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan |
74 | PT. SAMPURNA PUTRA ABADI - 90.680.855.5-003.000 | | | Rp 386.852.990,01 | Rp 386.852.990,01 | | |
75 | CV. JOREMA BERJAYA - 84.796.562.1-002.000 | | | Rp 363.000.000,00 | Rp 363.000.000,00 | | |
76 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | | | Rp 366.300.000,00 | Rp 366.300.000,00 | | |