No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. ELITE PERMAI METAL WORKS - 01.300.104.5-046.000 | | | | | | |
2 | PT. HAPESINDO OMEGA PENTA - 01.937.911.4-061.000 | | | | | | |
3 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | | | | | | |
4 | CV. KREASI LESTARI - 76.386.751.2-028.000 | | | | | | |
5 | CV. SINAR AGUNG - 74.787.606.8-501.000 | | | | | | |
6 | PT. Naga Toba Perkasa - 86.614.707.7-001.000 | | | | | | |
7 | PT. BUMI WITANA HARJA - 83.846.225.7-453.000 | | | | | | |
8 | CV. ADDE JAYA - 02.951.634.1-722.000 | | | | | | |
9 | CV. Terra Madre Nusantara - 71.231.041.6-422.000 | | | | | | |
10 | PONDASI SEJATI - 02.265.522.9-543.000 | | | | | | |
11 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | | | | | | |
12 | CV Iswara Danadyaksa - 94.157.082.2-543.000 | | | | | | |
13 | PT PRABA NATA UTAMA - 94.244.998.4-626.000 | | | | | | |
14 | CV. ARISANDI - 01.912.990.7-438.000 | | | | | | |
15 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | | | | | | |
16 | PT. SAPTAKARSA PRIMA - 01.647.367.0-418.000 | | | | | | |
17 | Tujuh Samudra - 03.312.959.4-008.000 | | | | | | |
18 | PT. JATAYU ALIHDAYA BAGADATA - 76.727.121.6-453.000 | | | | | | |
19 | CV. Mega Buana - 31.696.587.0-429.000 | | | | | | |
20 | CV ISRINA INOVASI - 66.178.672.3-445.000 | | | | | | |
21 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | | | | | | |
22 | CV MULYA LESTARI - 02.778.542.7-423.000 | | | | | | |
23 | CV. SUMBER BARU FURNITURE - 02.104.690.9-543.000 | | | | | | |
24 | BINTANG EXAUDI DAIRINDO - 86.110.363.8-009.000 | | | | | | |
25 | CV. JOREMA BERJAYA - 84.796.562.1-002.000 | | | | | | |
26 | CV. SINAR PERTIWI PERKASA - 85.612.204.9-009.000 | | | | | | |
27 | yoma - 31.733.719.4-429.000 | | | | | | |
28 | CV DUINA KHOMIS JAYA - 82.200.958.5-323.000 | | | | | | |
29 | CV. Harpa Medusa - 66.077.672.5-442.000 | | | | | | |
30 | CV. REZEKI MENTARI - 94.062.192.3-613.000 | | | | | | |
31 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | | | | | | |
32 | CV LINE - 84.209.007.8-652.000 | | | | | | |
33 | PT. Batara Indo Makmur - 75.780.323.4-436.000 | | | | | | |
34 | PT.Nibras Cahaya Andatama - 31.624.329.4-009.000 | | | | | | |
35 | CV. MITRA JAYA COMPUTINDO - 75.229.664.0-061.000 | | | | | | |
36 | CV. DOKUMINDO BANGUN SEJAHTERA - 02.604.922.1-018.000 | | | | | | |
37 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | | | | | | |
38 | PT. Dagra Ifolala Harazaki - 84.336.676.6-427.000 | | | | | | |
39 | CV. MITRA JAYA ABADI PROJECT - 92.513.569.1-445.000 | | | | | | |
40 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | | | | | | |
41 | CV. RICHARDO JAYA - 02.182.659.9-006.000 | | | | | | |
42 | PT. MANGGAR MEDIA UTAMA - 71.754.560.2-005.000 | | | | | | |
43 | CV. PRIMA JAYA MANDIRI - 31.616.592.7-422.000 | | | | | | |
44 | CV. MAHADEWI PERTIWI - 02.796.695.1-013.000 | | | | | | |
45 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
46 | PT.GABE ARTHA SEJAHTERA - 94.358.880.6-008.000 | | | | | | |
47 | CV. Mulya Sejahtera - 21.060.125.8-517.000 | | | | | | |
48 | PT. RUKMAYA TUNGGA KANAKA - 31.473.522.6-411.000 | | | | | | |
49 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
50 | CV.GUPALA - 02.204.315.2-511.000 | | | | | | |
51 | PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA - 94.549.521.6-009.000 | | | | | | |
52 | PT. Wisma Karya Andalas - 01.101.765.4-411.000 | | | | | | |
53 | CV. Anezka Indonesia - 31.321.817.4-657.000 | | | | | | |
54 | CV. TEKAD SUKSES USAHA - 80.952.175.0-501.000 | | | | | | |
55 | PT. JALA HASIL SENTOSA - 86.185.838.9-403.000 | | | | | | |
56 | CV. RENZO NESTA - 03.229.024.9-722.000 | | | | | | |
57 | PT. DUTA ESTETIKA - 31.449.241.4-541.000 | | | | | | |
58 | CV. Tritunggal Multiraya - 02.486.383.9-404.000 | | | | | | |
59 | PT. MAHAKARYA PRAKARSA UTAMA - 03.224.231.5-008.000 | | | | | | |
60 | Arsindo Cipta Karya - 31.298.177.2-404.000 | | | | | | |
61 | PT. KELINCI MAS PAJAJARAN - 86.144.415.6-404.000 | | | | | | |
62 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | | | | | | |
63 | PT. RINA KARYA MANDIRI - 31.260.323.6-002.000 | | | | | | |
64 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA - 72.569.402.0-009.000 | | | | | | |
65 | CV. VANTAVIN MANDIRI - 66.203.741.5-501.000 | | | | | | |
66 | CV.BRILIAN KRISDATAMA - 02.835.436.3-001.000 | | | | | | |
67 | CV. NIRWANA DUADUA - 92.697.188.8-615.000 | | | | | | |
68 | PT. Furni Karya Mandiri - 83.641.754.3-452.000 | | | | | | |
69 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | | | | | | |
70 | PT. KING 8 - 02.998.715.3-004.000 | | | | | | |
71 | CV LUGINA FURNITUR INDONESIA - 93.504.124.4-455.000 | | | | | | |
72 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
73 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | | | | | | |
74 | SINERGI CITRA SELARAS - 31.689.787.5-086.000 | | | | | | |
75 | CIPTA MANDIRI - 31.393.068.7-404.000 | | | | | | |
76 | CV.' DELLY SAENTIS FURNITURE' - 31.423.788.4-121.000 | | | | | | |
77 | PT.Ruang Asri Untuk Mu - 01.786.396.0-407.000 | | | | | | |
78 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | | | | | | |
79 | PT UMBAR GAGAS KREATIF - 73.350.445.0-011.000 | | | | | | |
80 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | | | | | | |
81 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | | | | | | |
82 | CV.JEIHAN KOVA - 02.886.394.2-216.000 | | | | | | |
83 | PT EDU TECH INDONESIA - 72.229.862.7-005.000 | | | | | | |
84 | KENCANA AGUNG SEJAHTERA - 75.650.254.8-416.000 | | | | | | |
85 | CV BINA KAMOPOE KARYA - 03.248.328.1-101.000 | | | | | | |
86 | PT. ANGKASARAYA NUSANTARA - 31.349.889.1-034.000 | | | | | | |
87 | CV. Bumi Raya Agung - 01.548.170.8-424.000 | | | | | | Jaminan purnajual tidak memenuhi persyaratan |
88 | CV. DUA PUTRA PRIMA - 02.616.917.7-017.000 | | | | | | 1. Workshop tidak memenuhi persyaratan
2. Metodologi pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan |
89 | CV Ranum Balken Mandiri - 72.076.621.1-429.000 | | | | | | 1. TDP atau NIB tidak memenuhi persyaratan
2. Jaminan purna jual tidak memenuhi persyaratan |
90 | pt sherish cipta interindo - 66.660.231.3-429.000 | | | | | | SIUP dan Izin Usaha Industri, dengan klasifikasi Usaha Non Kecil |
91 | CV. SEMBILAN BENUA - 02.443.219.7-404.000 | | | Rp 1.313.312.000,00 | Rp 1.313.312.000,00 | | |
92 | CV. Harrisma Computer - 02.961.108.4-541.000 | | | Rp 1.422.913.965,00 | Rp 1.422.913.965,00 | | |
93 | Arion Indonesia - 31.312.923.1-652.000 | | | | | | Jaminan purnajual tidak memenuhi persyaratan |
94 | PT. MUSTIKA JATI ABADI - 84.100.162.1-516.000 | | | | | | jaminan purna jual tidak memenuhi syarat |