No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. TRI ARTHA MAHADYA - 81.127.756.5-411.000 | | | | | | |
2 | PT. PERISAI KESEJAHTERAAN ABADI - 03.265.270.3-076.000 | | | | | | |
3 | PT GAMA MITRA GLOBAL - 93.586.843.0-001.000 | | | | | | |
4 | SEJAHTERA AMAL ABADI - 86.468.171.3-019.000 | | | | | | |
5 | PT. EXPANINDO LAVO YAGE - 03.088.603.0-063.000 | | | | | | |
6 | PT. ERA VISI INTERMEDIA - 03.254.371.2-015.000 | | | | | | |
7 | PT.Wastu Raya Pratama - 81.459.975.9-017.000 | | | | | | |
8 | Mice Asia Indonesia - 86.172.413.6-015.000 | | | | | | |
9 | PEDICINAL - 31.542.664.5-064.000 | | | | | | |
10 | PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA - 75.139.700.1-542.000 | | | | | | |
11 | PT VISI INTI PRIMA - 03.117.366.9-015.000 | | | | | | |
12 | PT INOVASI TAMA MULIA - 03.173.852.9-063.000 | | | | | | |
13 | PT SUARA GANGSING INDONESIA - 73.918.114.7-429.000 | | | | | | |
14 | CV. Saoraja Glamping - 84.402.276.4-805.000 | | | | | | |
15 | PT. AVENDRA INDONESIA - 31.725.776.4-002.000 | | | | | | |
16 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | | | | | | |
17 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
18 | CV. Assamsi Media Group - 71.187.013.9-307.000 | | | | | | |
19 | CV. WIRA BUANA - 72.312.115.8-124.000 | | | | | | |
20 | CV. GLOBAL MULTI SARANA - 02.379.592.5-039.000 | | | | | | |
21 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | | | | | | |
22 | EXPRESSA PARIWARA MEDIA - 02.627.967.9-416.000 | | | | | | - Spesifikasi Teknis dan Identitas tidak seusai KAK
- Jumlah tenaga ahli tidak sesuai KAK
- Tidak menyampaiakan referensi tenaga ahli |
23 | CV. MAESTRO NUSANTARA - 02.293.160.4-009.000 | | | | | | |
24 | PT Mark Sadara Internasional - 86.517.455.1-432.000 | | | | | | |
25 | PT CEMERLANG KREASINDO - 31.452.337.4-407.000 | | | | | | |
26 | CV. Putra Timbanganten - 73.954.462.5-443.000 | | | | | | |
27 | PT.MEGATAMA CITRA LESTARI - 66.623.166.7-034.000 | | | | | | |
28 | CV CARBA - 02.875.993.4-617.000 | | | | | | |
29 | CV. AQILA SUKSES MANDIRI - 03.209.420.3-503.000 | | | | | | |
30 | WAHANA KERJA BERSAMA - 90.473.542.0-019.000 | | | | | | |
31 | PT LAKSMINDO BAHTERA - 01.543.147.1-063.000 | | | | | | |
32 | PT. DUTA CITRA INTERNUSA - 02.479.476.0-015.000 | | | | | | |
33 | CV. G-INDONESIA SUKSES MULIA - 31.741.633.7-412.000 | | | | | | |
34 | PT. SEWARNA CIPTA KREASI - 03.257.333.9-005.000 | | | | | | |
35 | PT. TABINA EMPAT PILAR - 90.109.380.7-002.000 | | | | | | |
36 | TRINURFA ATHMAR ABADI - 74.507.218.1-453.000 | | | | | | |
37 | PT. Trigo Excon Indonesia - 91.654.723.5-066.000 | | | | | | |
38 | PT. DIANKA AMERTA PRODUKSI - 83.383.303.1-067.000 | | | | | | |
39 | PT. Komala Mice Media - 80.602.045.9-014.000 | | | | | | |
40 | PT PRIMA TRIMITRA KONVENSINDO - 66.924.030.1-016.000 | | | | | | |
41 | Markaz Cipta Mediatama - 90.405.255.2-429.000 | | | | | | |
42 | PT. ASKARA PADMA INDONESIA - 83.734.120.5-452.000 | | | | | | |
43 | PT. Wikkaba Limawong Utama - 01.783.452.4-002.000 | | | | | | |
44 | PT.JAKARTA KREATIF WIRASAKTI - 92.712.712.6-061.000 | | | | | | |
45 | PT. DYNAMIC CREATIVISINDO WORK - 31.288.696.3-423.000 | | | | | | |
46 | Artha Nusa Komunika - 83.925.997.5-011.000 | | | | | | |
47 | PT. DEWATA NARAPHADA ALLIANSI - 82.912.174.8-015.000 | | | | | | |
48 | PT. CARBA EVENT NUSANTARA - 75.187.076.7-609.000 | | | | | | - pada usulan Jadwal pelaksanaan workshop yang ditawarkan tidak sesuai dengan KAK
- Metodologi hanya copy paste KAK
- Referensi Tenaga ahli bukan dari pemberi kerja |
49 | Sarana Jasa Mandiri - 72.616.405.6-016.000 | | | Rp 457.083.000,00 | Rp 457.083.000,00 | | |
50 | PT. GARIS LINTAS CAKRAWALA - 91.186.764.6-017.000 | | | | | | |
51 | PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO - 31.800.306.8-034.000 | | | | | | |
52 | PT. JFPRO KREATIF INDO - 86.346.711.4-447.000 | | | | | | |
53 | PT.AUDRY CITRA PELANGI - 80.177.653.5-019.000 | | | | | | - Seminar Kit tidak sesuai KAK
- tidak menawarkan design
- Tenaga ahli tidak sesuai KAK |
54 | PT. Visi Solusi Sukses - 91.247.383.2-416.000 | | | | | | |
55 | PT Enkal Jaya Pratama - 70.722.326.9-424.000 | | | | | | |
56 | PT. GRA VISI TAMA - 75.916.963.4-001.000 | | | | | | |
57 | PT. Expodian Karya Indonesia - 83.823.720.4-015.000 | | | Rp 470.700.000,00 | Rp 470.700.000,00 | | |
58 | PT. KATISA - 03.117.070.7-015.000 | | | | | | |
59 | PT Karunia Widjaya Makmur - 86.234.260.7-017.000 | | | | | | - Tidak menyampaiakan usulan design backdrop
- Jumlah Asisten koordinator EO hanya 1 orang (tidak sesuai KAK) |
60 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | | | | | | |
61 | PT. KREATIF CITRA CONVEX - 72.340.747.4-019.000 | | | | | | |
62 | PT. Argo Pesona Indonesia - 86.667.124.1-428.000 | | | Rp 462.619.300,00 | Rp 462.619.300,00 | | |
63 | PT. Karya Lima Tujuh - 92.755.079.8-432.000 | | | | | | |
64 | PT. Parahyangan Jelita Abadi - 85.837.704.7-019.000 | | | | | | |
65 | PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS - 02.145.367.5-001.000 | | | | | | Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan KAK |
66 | PT. SUKSES KERJA BERSAMA - 86.509.296.9-019.000 | | | Rp 472.037.410,06 | Rp 472.037.410,06 | | |
67 | CV.LENGGANIS - 83.580.721.5-528.000 | | | | | | |
68 | PT. Citra Cita Talenta - 76.422.465.5-447.000 | | | | | | |
69 | PT. ADHAMA BUMI NUSANTARA - 71.059.577.8-011.000 | | | | | | |
70 | IBRA KARYA PERSADA - 84.874.019.7-432.000 | | | | | | - Spesifikasi Teknis dan Identitas
- Jumlah dan Pengalaman pekerjaan tenaga ahli tidak sesuai dengan KAK |
71 | PT. ARTISTIKA SOLUSI INDONESIA - 03.344.882.0-435.000 | | | | | | - Spesifikasi Teknis dan Identitas tidak sesuai KAK
- Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai kAK
- Coffee break hanya 1x (tidak sesuai KAK)
- CV tenaga ahli hanya 2 orang (tidak sesuai KAK |
72 | ESHAL MITRA IDEA - 83.912.491.4-427.000 | | | | | | - Jumlah laporan tidak sesuai KAK
- Jumlah Tenaga Ahli untuk asisten koordinator EO tidak sesuai dengan KAK
- Tidak melampirkan referensi pekerjaan |
73 | PT. Wawai Karya - 03.318.437.5-002.000 | | | Rp 459.602.000,00 | Rp 459.602.000,00 | | |
74 | PT. INTEGRASI DUA ENERGI - 90.689.738.4-432.000 | | | Rp 488.976.000,00 | Rp 488.976.000,00 | | |
75 | CV Multi Arta Mayida - 02.580.456.8-432.000 | | | Rp 458.684.050,00 | Rp 458.684.050,00 | | |
76 | PT. Pranatesa - 02.445.091.8-017.000 | | | Rp 461.868.000,00 | Rp 461.868.000,00 | | |
77 | PT. Mahasakti Pakar Perdana - 03.220.922.3-061.000 | | | Rp 485.760.050,00 | Rp 485.760.050,00 | | |
78 | PT. Environesia Global Saraya - 76.103.263.0-543.000 | | | Rp 465.135.000,00 | Rp 465.135.000,00 | | |
79 | PT FRONTLINE ARTICO KOMUNIKA - 02.907.062.0-015.000 | | | Rp 498.080.000,00 | Rp 498.080.000,00 | | |
80 | SERATUS TIGA INTERMEDIA - 86.204.476.5-403.000 | | | | | | - Seminar kit tidak sesuai KAK
- Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan KAK |
81 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | | | | | | Tidak mengusulkan dan model (spesifikasi) kendaraan operasional yang diminta KAK |
82 | CV. TOFOCI PRODUCTION - 83.325.481.6-432.000 | | | Rp 418.600.600,00 | Rp 418.600.600,00 | | |
83 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | | | Rp 461.677.708,00 | Rp 461.677.708,00 | | |
84 | PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA - 03.014.974.4-008.000 | | | | | | - Jadwal pelaksanaan Pekerjaan tidak sesusai KAK
- Jumlah laporan tidak sesuai KAK
- Jumlah asisten koordinator hanya 1 orang (tidak sesuai KAK) |
85 | NASAA KREASI UTAMA - 85.282.250.1-016.000 | | | Rp 452.196.800,00 | Rp 452.196.800,00 | | |
86 | PT. Maxide Advisacom - 03.322.567.3-015.000 | | | Rp 404.679.000,00 | Rp 404.679.000,00 | | |