No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | | | | | | |
2 | PT. PERISAI KESEJAHTERAAN ABADI - 03.265.270.3-076.000 | | | | | | |
3 | PT IKON SIMPUL INDONESIA - 72.622.625.1-432.000 | | | | | | |
4 | PT. Wawai Karya - 03.318.437.5-002.000 | | | | | | |
5 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | | | | | | |
6 | PT INOVASI TAMA MULIA - 03.173.852.9-063.000 | | | | | | |
7 | PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA - 03.014.974.4-008.000 | | | | | | |
8 | PT PRIMA TRIMITRA KONVENSINDO - 66.924.030.1-016.000 | | | | | | |
9 | PT Mark Sadara Internasional - 86.517.455.1-432.000 | | | | | | |
10 | PT. ANNO SERVINDO - 31.481.768.5-403.000 | | | | | | |
11 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | | | | | | |
12 | CV. TOFOCI PRODUCTION - 83.325.481.6-432.000 | | | | | | |
13 | PT GAMA MITRA GLOBAL - 93.586.843.0-001.000 | | | | | | |
14 | PT. JFPRO KREATIF INDO - 86.346.711.4-447.000 | | | | | | |
15 | PT. GARIS LINTAS CAKRAWALA - 91.186.764.6-017.000 | | | | | | |
16 | EXPRESSA PARIWARA MEDIA - 02.627.967.9-416.000 | | | | | | |
17 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
18 | CV. MAESTRO NUSANTARA - 02.293.160.4-009.000 | | | | | | |
19 | PT. Argo Pesona Indonesia - 86.667.124.1-428.000 | | | | | | |
20 | PT. ERA VISI INTERMEDIA - 03.254.371.2-015.000 | | | | | | |
21 | PEDICINAL - 31.542.664.5-064.000 | | | | | | |
22 | PT.Wastu Raya Pratama - 81.459.975.9-017.000 | | | | | | |
23 | PT. DEXPO SENTRA UNIKA - 66.179.931.2-012.000 | | | | | | |
24 | PT. Wikkaba Limawong Utama - 01.783.452.4-002.000 | | | | | | |
25 | Mice Asia Indonesia - 86.172.413.6-015.000 | | | | | | |
26 | PT. Environesia Global Saraya - 76.103.263.0-543.000 | | | | | | |
27 | PT. DYNAMIC CREATIVISINDO WORK - 31.288.696.3-423.000 | | | | | | |
28 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | | | | | | |
29 | PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA - 75.139.700.1-542.000 | | | | | | |
30 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | | | | | | |
31 | PT. TRI ARTHA MAHADYA - 81.127.756.5-411.000 | | | | | | |
32 | CV. Assamsi Media Group - 71.187.013.9-307.000 | | | | | | |
33 | Visi Media Tara - 81.491.379.4-411.100 | | | | | | |
34 | CV. GLOBAL MULTI SARANA - 02.379.592.5-039.000 | | | | | | |
35 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | | | | | | |
36 | PT SUARA GANGSING INDONESIA - 73.918.114.7-429.000 | | | | | | |
37 | NASAA KREASI UTAMA - 85.282.250.1-016.000 | | | | | | |
38 | CV. Putra Timbanganten - 73.954.462.5-443.000 | | | | | | |
39 | PT CEMERLANG KREASINDO - 31.452.337.4-407.000 | | | | | | |
40 | CV CARBA - 02.875.993.4-617.000 | | | | | | |
41 | IBRA KARYA PERSADA - 84.874.019.7-432.000 | | | | | | |
42 | cv. kivan mitra wisata - 82.713.535.1-323.000 | | | | | | |
43 | PT Karunia Widjaya Makmur - 86.234.260.7-017.000 | | | | | | |
44 | PT. Visi Solusi Sukses - 91.247.383.2-416.000 | | | | | | |
45 | TRINURFA ATHMAR ABADI - 74.507.218.1-453.000 | | | | | | |
46 | Markaz Cipta Mediatama - 90.405.255.2-429.000 | | | | | | |
47 | PT. 3WAKTU - 31.317.552.3-064.000 | | | | | | |
48 | PT. ASKARA PADMA INDONESIA - 83.734.120.5-452.000 | | | | | | |
49 | PT.JAKARTA KREATIF WIRASAKTI - 92.712.712.6-061.000 | | | | | | |
50 | Artha Nusa Komunika - 83.925.997.5-011.000 | | | | | | |
51 | PT. ARTISTIKA SOLUSI INDONESIA - 03.344.882.0-435.000 | | | | | | |
52 | PT. AVENDRA INDONESIA - 31.725.776.4-002.000 | | | | | | |
53 | PT. DEWATA NARAPHADA ALLIANSI - 82.912.174.8-015.000 | | | | | | |
54 | PT. RANKA MEDIA SARANA - 84.578.858.7-023.000 | | | | | | |
55 | Satori Media Bumianda - 92.029.458.4-407.000 | | | | | | |
56 | PT. CATUR PARIWARA UTAMA - 01.678.777.2-416.000 | | | | | | Tempat pelaksanaan kegiatan dan hotel yang ditawarkan bukan di ibukota provinsi Banten (tidak sesuai dengan KAK) |
57 | PT Enkal Jaya Pratama - 70.722.326.9-424.000 | | | | | | |
58 | PT. Citra Cita Talenta - 76.422.465.5-447.000 | | | | | | |
59 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | | | | | | Tidak ada Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang |
60 | SERATUS TIGA INTERMEDIA - 86.204.476.5-403.000 | | | | | | - Spesifikasi Teknis dan Identitas (Seminar Kit) dan hotel yang ditawarkan di provinsi jawa tengah tidak sesuai dengan KAK
- Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang tidak sesuai dengan KAK
- Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan KAK |
61 | PT. EXPANINDO LAVO YAGE - 03.088.603.0-063.000 | | | | | | Spesifikasi Teknis dan Identitas (seminar kit), Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan KAK. |
62 | PT. Maxide Advisacom - 03.322.567.3-015.000 | | | Rp 244.266.000,00 | Rp 244.266.000,00 | | |
63 | PT. CARBA EVENT NUSANTARA - 75.187.076.7-609.000 | | | | | | Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan KAK |
64 | PT. Pranatesa - 02.445.091.8-017.000 | | | | | | - Spesifikasi Teknis dan Identitas (Seminar Kit) tidak sesuai dengan KAK.
- Tempat pelaksanaan kegiatan dan hotel yang ditawarkan tidak ada. |
65 | PT. KATISA - 03.117.070.7-015.000 | | | Rp 256.280.700,00 | Rp 256.280.700,00 | | |
66 | Adi Karsa Wacana - 76.642.505.2-448.000 | | | | | | Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan hotel yang ditawarkan bukan pada ibukota provinsi Banten. |
67 | PT.AUDRY CITRA PELANGI - 80.177.653.5-019.000 | | | | | | Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk hotel yang ditawarkan bukan pada ibukota provinsi Banten. |
68 | PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS - 02.145.367.5-001.000 | | | Rp 244.120.800,00 | Rp 244.120.800,00 | | |