No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) - 01.069.474.3-093.000 | | | | | | |
2 | PT. FOKUS KONVENSINDO - 02.220.861.5-019.000 | | | | | | |
3 | CV. BAMBOEDOEA KOMUNIKASI - 01.893.891.0-061.000 | | | | | | |
4 | PT. BHISMA INDONESIA PERDANA - 66.175.642.9-017.000 | | | | | | |
5 | PT. Mahakarya Anak Nusantara - 74.969.626.6-017.000 | | | | | | |
6 | PT.Srikandi Indonesia Persada - 03.211.254.2-014.000 | | | | | | |
7 | PT. Swara Gangsing - 02.250.537.4-003.000 | | | | | | |
8 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
9 | PT. Karisma Konsultama - 31.275.271.0-411.000 | | | | | | |
10 | ESHAL MITRA IDEA - 83.912.491.4-427.000 | | | | | | |
11 | PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA - 03.014.974.4-008.000 | | | | | | |
12 | IDEA CREATIVE CONVEX - 03.114.389.4-013.000 | | | | | | |
13 | PT SOLINDO DUTA CONVEX - 02.183.547.5-018.000 | | | | | | |
14 | PT. REPUBLIK SOLUSI - 03.244.212.1-063.000 | | | | | | |
15 | PT Pesona Karya Persada - 75.486.868.5-013.000 | | | | | | |
16 | PT. BOGASIGMA NUSANTARA - 01.500.039.1-423.000 | | | | | | |
17 | PT. RUKMAYA TUNGGA KANAKA - 31.473.522.6-411.000 | | | | | | |
18 | NASAA KREASI UTAMA - 85.282.250.1-016.000 | | | | | | |
19 | PT. Pranatesa - 02.445.091.8-017.000 | | | | | | |
20 | PT. MEDAPRO CONSULTANT - 01.632.833.8-075.000 | | | | | | |
21 | PT BASIC ENTERTAINMENT - 02.554.666.4-422.000 | | | | | | |
22 | PT UNTUK NEGERI PRODUCTION - 73.042.548.5-301.000 | | | | | | |
23 | PT TEMPO INTI MEDIA IMPRESARIO - 31.665.464.9-013.000 | | | | | | |
24 | PT. Indo Potency - 66.962.101.3-505.000 | | | | | | |
25 | PT. PRISMA TOEJOEH SEMBILAN - 81.446.603.3-031.000 | | | | | | |
26 | PT. Proxima Convex - 03.171.569.1-008.000 | | | | | | |
27 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | | | | | | |
28 | PT. GLOBAL TRICITRA MODERNITI - 02.331.520.3-012.000 | | | | | | |
29 | PT. MEGA LINTAS INTERNASIONAL - 72.611.710.4-011.000 | | | | | | |
30 | PT. Bintang Nusantara MICE - 70.346.736.5-905.000 | | | | | | |
31 | PT. MADEP ARTHA MEDIA - 75.324.546.3-009.000 | | | | | | |
32 | PT. Anugrah Wizardhi Convex - 74.252.980.3-403.000 | | | | | | |
33 | PT. Gemilang Kreatif Indonesia - 73.002.760.4-028.000 | | | | | | |
34 | PT. CAKRABUANA CONSULTANTS - 01.572.180.6-016.000 | | | | | | |
35 | PT POJOK CELEBES MANDIRI - 02.808.779.9-005.000 | | | | | | |
36 | PT. CARBA PERFORMANCE INTERNASIONAL - 75.187.014.8-609.000 | | | | | | |
37 | PT. Media Mandiri - 01.797.117.7-015.000 | | | | | | • Jadwal dan Roundown acara tidak sesuai KAK serta Copy paste dari perusahaan lain
• Seminar kit pada Sosialisasi Penilaian Kinerja di 5 lokasi (Medan, Denpasar, Jaya pura dan semarang tidak sesuai dengan KAK (tidak ada Block notes, Pulpen, Pelindung Wajah)
• Paket fullboard untuk Pejabat Esselon III pada Workshop pengisian self Assesment di Banten tidak sesuai dengan KAK (seharusnya 10 Paket fullboard)
• Pencetakan laporan pada Penetapan Pemenenang di Jakarta tidak sesuai KAK. |
38 | PT. Perdana Fima Kreasindo - 72.322.753.4-407.000 | | | | | | • Hotel yang ditawarkan untuk Kegiatan Penetapan Pemenang bukan di wilayah SCBD (tidak sesuai KAK)
• MC yang ditawarakan hanya 1 (satu) orang (tidak sesuai KAK)
• Panitia, Penanggung Jawab dan Pengisi acara pada Roundown Kegiatan tidak sesuai KAK (harusnya Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal bukan Kedeputian Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal)
• Usulan Design Backdrop, Spanduk tidak sesuai (harusnya Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal bukan Kedeputian Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal)
• Tidak menyampaikan usulan hall of fame |
39 | TEKNO PASIFIK INDONESIA - 03.315.563.1-017.000 | | | | | | • Tidak menyampaikan usuluan Hotel Workshop pengisian self Assesment di Banten
• Tidak menyampaikan usuluan Hotel untuk Kegiatan Penetapan Pemenang di Jakarta
• Tidak menyampaikan Metodologi dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan
• Tidak menyampaikan usulan design Brosur atau Gambar-Gambar |
40 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | | | Rp 5.052.240.600,00 | Rp 5.052.240.600,00 | | |
41 | PT. Vetiga Himais Optima - 02.022.322.8-061.000 | | | | | | • Asisten Koordinator EO tidak memiliki (tidak melampirkan) sertifikat MICE
• Hotel yang ditawarkan untuk Kegiatan Penetapan Pemenang bukan di wilayah SCBD (tidak sesuai KAK) |