No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. Cyberindo Aditama - 01.739.868.6-073.000 | | | | | | |
2 | PT. TRIMITRA USAHA SEJAHTERA - 03.318.522.4-012.000 | | | | | | |
3 | PT.INET GLOBAL INDO - 02.293.859.1-033.000 | | | | | | |
4 | PT. CYBER NETWORK INDONESIA - 02.427.219.7-014.000 | | | | | | |
5 | PT. Uninet Media Sakti - 01.747.394.3-022.000 | | | | | | |
6 | PT. BIT TEKNOLOGI NUSANTARA - 02.426.496.2-013.000 | | | | | | |
7 | PT. MULTIMEDIA NETWORK INDONESIA - 02.143.541.7-014.000 | | | | | | |
8 | PT INDOSAT TBK - 01.000.502.3-092.000 | | | | | | 1. Nomer telpon tunggal (Hotline) tidak memenuhi syarat
2. Tidak memenuhi persyaratan "Memiliki infrastruktur sendiri yang terkoneksi langsung dengan up stream provider TIER 1, minimal 10 upstream TIER 1 yang berbeda"
3. Sertifikat ISO 9001:2015 sudah tidak berlaku
4. Tidak memenuhi persyaratan "Backbone internasional terhubung ke minimal 2 (dua) gateway internasional yang berbeda" |
9 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. - 01.000.013.1-093.000 | | | Rp 11.840.498.010,00 | Rp 11.840.498.010,00 | | |