Nama Penyedia | Harga Penawaran |
PT. ANGKASARAYA NUSANTARA | Rp 903.360.057,34 |
CV PUTRA TUBAGUS CORP | Rp 947.614.406,92 |
GUNUNG MAS | Rp 948.408.543,50 |
CV KIANDRA JAYA ABADI | Rp 958.389.918,77 |
JENSSEN NATAMA ABADI | Rp 967.507.012,93 |
PT. TUAKARTA DAYA CIPTA | Rp 968.000.000,00 |
CV. Media Sarana Cipta Buana | Rp 1.000.293.003,60 |
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA | Rp 1.013.031.507,40 |
CV. Bumi Raya Agung | Rp 1.013.857.429,80 |
CV. Karya Cemerlang | Rp 1.019.270.012,40 |
PT. TAMA SAMANCO MARSADA | Rp 1.020.249.570,06 |
Tejo Narayana | Rp 1.020.694.002,24 |
PT. Daya Kreasi Konstruksi | Rp 1.020.723.945,02 |
CV. PUTRA PEDE | Rp 1.020.749.570,06 |
CV. SINAR PERTIWI PERKASA | Rp 1.020.749.570,06 |
PT. SAMPURNA PUTRA ABADI | Rp 1.020.749.570,06 |
PT NISCALA KARYA KONSTRUKSI | Rp 1.020.749.570,06 |
CV. BINTANG PURNAMA KASIH | Rp 1.020.749.570,06 |
PT. FACHRY LAVORO | Rp 1.020.749.570,06 |
CV. TAKASHITA HOBASHI | Rp 1.020.749.649,43 |
CV TIGA EMPAT | Rp 1.020.753.451,33 |
PT. AMORAINDO UTAMA KARYA | Rp 1.020.756.000,00 |
CV. SURYA SINAR MAS | Rp 1.020.757.018,46 |
cv.shinta mardongan | Rp 1.020.766.712,51 |
CV MAJU BERSAMA | Rp 1.022.615.488,48 |
PT. MENAK PIRMA PERSADA | Rp 1.032.643.694,71 |
CV.HUTA BAYU RAYA | Rp 1.058.272.746,16 |
PT. RIEFNA KARYA | Rp 1.063.715.958,82 |
PT. ARISKA KARYA MANDIRI | Rp 1.074.125.800,00 |
PT.Ruang Asri Untuk Mu | Rp 1.129.135.033,55 |
CV. PELITA PUTRA PRATAMA | Rp 1.150.251.009,94 |
RIZKY PUTRA MAKMUR | Rp 1.177.560.435,17 |
CV. PUTRA BAYAK RAYA | |
PT.ROBEN PEKAYON INDAH | |
PT. RAMA KASIH SEMPURNA | |
MAJU NATA | |
PT. REHULINA PINTA JAYA | |
PT. LODHAYA KARYA AGUNG | |
CV. JESELINDO JAYA | |
POLARIS JAYA BERSAMA | |
Tenaga Baru | |
CV Rashya Kaindra Utama | |
CV.INTI KELAPA JAYA | |
PT. Nairra Ekatama | |
BINTANG EXAUDI DAIRINDO | |
CV. MELATI PANJA | |
PT. ELITA PUTRI REJEKI | |
CV.SINAR CAHAYA MUDA | |
PT BANDHA JAYA PERKASA | |
PT. KARYACIPTA ARTA MANDIRI | |
PT. Batara Indo Makmur | |
PT MANDALAWANGI LESTARI | |
CV. STEVANNY MULIANA | |
CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA | |
CV. TEGUH PERKASA | |
PT.SAHABAT BANGUN KONSTRUKSI | |
CV. JOREMA BERJAYA | |
CV. KARYA ANUGERAH AGUNG | |
PT. JAYA KONSTRUKSI INDONESIA | |
CV. TAROSIMA JAYA | |
PT.INDAH KAYRA PERSADA | |
CV. ELDYRA REKAYASA ARSITEK | |
CV. DIMAN SENTOSA | |
CV.ROHANA MITRA SEHATI | |
BAHA ABADI | |
Cv.Arta Liena | |
CV Dwi Sapta Jaya | |
CV. Batu Beling | |
JOYCE CRIS JAYA | |
CV.BRILIAN KRISDATAMA | |
CV. TRIDAYA GABEI MANDIRI | |
CV. MTH | |
PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI | |
ARIMBI CIPTA PERDANA | |
SAMPULU SADA KONSTRUKSI | |
PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA | |
CV. MITRA ABADI | |
PT JEEGEES BONA JAYA | |
ADHYSTIE PRATAMA | |
PT. CYNTIA RAJADOLOK | |
PT.TIO BERKAT ABADI | |
PT. Karisma Indo Karya | |
CV BINA KAMOPOE KARYA | |
CV.VICTORY ELEGANT | |
PT MARISI PRATAMA JAYA | |
MANUMPAK INDAH SEJATI | |
MUSTIKA PRIMA ANUGERAH | |
CV. NEOLIN MITRA SEJAHTERA | |
CV. BERKAT PINAPAN | |