Nama Penyedia | Harga Penawaran |
PT FRONTLINE ARTICO KOMUNIKA | Rp 2.050.947.800,00 |
PT. Gagas Transcom | Rp 2.080.097.250,00 |
CV. TOFOCI PRODUCTION | Rp 2.112.482.000,00 |
PT. Bintang Nusantara MICE | Rp 2.117.500.000,00 |
PT. Solindo Duta Praga | Rp 2.131.320.000,00 |
PT. DYNAMIC CREATIVISINDO WORK | Rp 2.151.506.500,00 |
PT. Nusa Kreasi Persada | Rp 2.178.143.000,00 |
PT.ALVARO PUTRA MANDIRI | Rp 2.200.130.000,00 |
PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA | Rp 2.227.560.500,00 |
PT. INTEGRASI DUA ENERGI | Rp 2.359.849.000,00 |
PT. KREATIF CITRA CONVEX | Rp 2.378.874.300,00 |
PT. BHISMA INDONESIA PERDANA | Rp 2.384.696.880,00 |
PT. Indo Potency | Rp 2.428.135.009,00 |
PT. INTERMITRA VERTIKAL SELARAS | |
PT. AQEELA BINA ABADI | |
PT. Vetiga Himais Optima | |
ESHAL MITRA IDEA | |
PT. KREATIF MEDIA KOMUNIKASI | |
PT CEMERLANG KREASINDO | |
Artha Nusa Komunika | |
PT. BUANATAMA DIMENSI CONSULTANTS | |
PT. Maxide Advisacom | |
PT EXPOTAMA SINERGI | |
PT. MELALI MICE | |
PT. MADAH ARBATA | |
PT. Visi Solusi Sukses | |
PT. LINGGA KARYA CEMERLANG | |
PT.AKSA PRO INDONESIA | |
PT. DEBINDO MEGA PROMO | |
PT. CITRA SARANA CONFERENCE | |
PT. XYZ KREASI KOMUNIKA | |
PT. ET CETERA PROMOSINDO | |
PT SUARA GANGSING INDONESIA | |
PT. ANNO SERVINDO | |
PT. JAYA ANUGERAH SUKSES | |
PT. NADHIRA MULTI CIPTA | |
PT. PASYA MITRA UTAMA | |
PT. ENGGAL KARJA OETAMA | |
PT. ASHA CIPTA PERSADA | |