Nama Penyedia | Harga Penawaran |
PT. PINANG JAYA ABADI | Rp 8.190.000.000,00 |
PT ERA PRATAMA RAYA | Rp 8.482.999.400,00 |
DORESTI SEPALAN HIDUP | Rp 8.526.137.498,18 |
PT. Andalas Sarana Abadi | Rp 8.631.730.700,00 |
PT. Artha Kreasi Utama | Rp 8.682.476.419,40 |
PT. HYGIENIS ENVIRONMENTAL SERVICE | Rp 8.696.425.626,00 |
PT. MEGA PRIMATAMA | Rp 8.721.000.000,00 |
PT.BAKRI KARYA SARANA | Rp 8.750.354.430,67 |
YASMINA PILAR UTAMA | Rp 8.788.864.094,00 |
PT Sendika Perkasa Megautama | Rp 8.799.436.999,62 |
PT. SPEKTRA SOLUSINDO | Rp 8.838.541.678,05 |
PT. Graha Resik | |
PT. GAJAH JAYA | |
PT Muhandas Permata Sarana | |
Bintang Mitra Pratama | |
PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN | |
PT. Saranawisesa Properindo | |
PT BSR INDONESIA | |
Samolo Alam Sejahtera | |
PT. Indo Sarana Usaha | |
PT. BUMI KRIYA CEMERLANG | |
PT MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA | |
PT.ENERGIA TRANSMEDIA | |
PT. MUTIARA PRIMA GRAHA | |
PT. TUAKARTA DAYA CIPTA | |
PT. TRANS DANA PROFITRI | |
PT. GALANG INSAN PRATAMA | |
PT. Sapta Sarana Sejahtera | |
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | |
PT Rentokil Indonesia | |