Kode Lelang | 983384 | ||||||||
Nama Lelang | PENYUSUNAN PETA PELUANG INVESTASI PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG SIAP DITAWARKAN DI SEKTOR PENGEMBANGAN KAWASAN, INDUSTRI YANG TERINTEGRASI DENGAN KAWASAN, DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG KAWASAN T.A 2020 | ||||||||
Keterangan | |||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||
Instansi | Badan Koordinasi Penanaman Modal | ||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL | ||||||||
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||
Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Kualitas dan Biaya | ||||||
Anggaran | 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN 2020 - APBN | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 59.513.422.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 56.197.176.200,00 | ||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||
Bobot Teknis | Bobot Biaya | ||||||||
Lokasi Pekerjaan | Kantor BKPM - Jakarta Selatan (Kota) | ||||||||
Syarat Kualifikasi | |||||||||
Peserta Lelang | 29 Peserta [Detil...] | ||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||