No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. Karunia Sejati Agung - 02.484.436.7-924.000 | | | | | | |
2 | CV. PUJANGGA BATU - 02.480.645.7-628.000 | | | | | | |
3 | PT. LEASE JAYA ABADI - 02.286.763.4-027.000 | | | | | | |
4 | CV.BRILIAN KRISDATAMA - 02.835.436.3-001.000 | | | | | | |
5 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | | | | | | |
6 | PT.Ruang Asri Untuk Mu - 01.786.396.0-407.000 | | | | | | |
7 | PT. CIPTA MEKAR BERSAMA - 02.343.817.0-026.000 | | | | | | |
8 | PT.INDAH KAYRA PERSADA - 84.659.992.6-448.000 | | | | | | |
9 | pt. anugrah multikont mandiri - 66.264.197.6-085.000 | | | | | | |
10 | PT.QUADRANT 27 - 02.703.174.9-003.000 | | | | | | |
11 | CV. SINAR PERTIWI PERKASA - 85.612.204.9-009.000 | | | | | | |
12 | PT. SUMARTUA TONANGINDO - 72.258.650.0-009.000 | | | | | | |
13 | PT. YUDHA PERKASA UTAMA - 02.321.815.9-432.000 | | | | | | |
14 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | | | | | | |
15 | CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA - 03.079.243.6-009.000 | | | | | | |
16 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | | | | | | |
17 | CV. TAKASHITA HOBASHI - 02.182.447.9-003.000 | | | | | | |
18 | PT. SOMBA HASBO - 01.308.980.0-003.000 | | | | | | |
19 | PT. SINAR SATRIA TIMUR - 76.426.074.1-444.000 | | | | | | |
20 | PT. REMBIGA INDAH - 01.359.124.3-027.000 | | | | | | |
21 | pt.surya abadi rejeki - 66.225.293.1-412.000 | | | | | | |
22 | CV. RATUMAS TEKNIKINDO - 70.504.602.7-412.000 | | | | | | |
23 | BAHA ABADI - 66.855.032.0-003.000 | | | | | | |
24 | PT. Duta Tondon Perkasa - 01.783.693.3-008.000 | | | | | | |
25 | PT. ANGKASARAYA NUSANTARA - 31.349.889.1-034.000 | | | | | | |
26 | CV. NEOLIN MITRA SEJAHTERA - 71.464.838.3-008.000 | | | | | | |
27 | PT. HAPESINDO OMEGA PENTA - 01.937.911.4-061.000 | | | | | | |
28 | PT. JAYA KONSTRUKSI INDONESIA - 06.913.955.2-008.000 | | | | | | |
29 | BAHANA WAHANA LABANA - 03.215.236.5-009.000 | | | | | | |
30 | PT. TRIHARJA JASA UTAMA - 02.155.664.2-411.000 | | | | | | |
31 | CV.AULIMINDO UTAMA - 21.056.206.2-412.000 | | | | | | |
32 | PT. WIRA DANU PERKASA - 01.775.755.0-009.000 | | | | | | |
33 | PT. SUMBER BAYAK KREASI - 31.558.056.3-009.000 | | | | | | |
34 | CV.VICTORY ELEGANT - 03.144.003.5-009.000 | | | | | | |
35 | BINA DARMA - 01.427.543.2-445.000 | | | | | | |
36 | CV. MTH - 02.793.880.2-002.000 | | | | | | |
37 | MANUMPAK INDAH SEJATI - 01.328.972.3-009.000 | | | | | | |
38 | PT. KARYA BUMI INDAH - 31.367.151.3-013.000 | | | | | | |
39 | YESALMA ARTHA JAYA - 82.214.736.9-009.000 | | | | | | |
40 | SAMPULU SADA KONSTRUKSI - 31.808.388.8-002.000 | | | | | | |
41 | PT. GRAHA SARANA DUTA - 01.002.944.5-093.000 | | | | | | |
42 | CV. SEMBILAN BENUA - 02.443.219.7-404.000 | | | | | | |
43 | cynergy selaras - 02.672.699.2-416.000 | | | | | | |
44 | CV TIGA EMPAT - 73.338.778.1-016.000 | | | | | | |
45 | PT. RAMA KASIH SEMPURNA - 66.358.784.8-006.000 | | | | | | |
46 | Cv.Arta Liena - 02.986.385.9-023.000 | | | | | | |
47 | PT. AMARCON JAYA UTAMA - 31.578.178.1-435.000 | | | | | | |
48 | PT. RANCANG BANGUN MANDIRI - 66.039.277.0-086.000 | | | | | | |
49 | PT. ARISKA KARYA MANDIRI - 94.088.073.5-003.000 | | | | | | |
50 | PT. Karyatama Saviera - 01.887.775.3-301.000 | | | | | | |
51 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | | | | | | |
52 | PT. CYNTIA RAJADOLOK - 03.290.867.5-004.000 | | | | | | |
53 | CV PUTRA TUBAGUS CORP - 83.722.408.8-401.000 | | | | | | |
54 | GUNUNG MAS - 02.995.403.9-005.000 | | | | | | |
55 | PT. Adhi Graha Kencana - 01.475.279.4-911.000 | | | | | | |
56 | DCK Indonesia - 02.613.634.1-009.000 | | | | | | |
57 | PT. Karisma Indo Karya - 31.167.452.7-411.000 | | | | | | |
58 | CV BINA KAMOPOE KARYA - 03.248.328.1-101.000 | | | | | | |
59 | PT. ABATA HASTA PERSADA - 02.262.152.8-009.000 | | | | | | |
60 | PT.ROBEN PEKAYON INDAH - 01.359.891.7-005.000 | | | | | | |
61 | CV. SURYA SINAR MAS - 02.748.738.8-009.000 | | | | | | |
62 | PT. REHULINA PINTA JAYA - 03.224.201.8-008.000 | | | | | | |
63 | Tenaga Baru - 01.131.382.2-404.000 | | | | | | |
64 | CV. Bumi Raya Agung - 01.548.170.8-424.000 | | | | | | |
65 | PT. Wisma Karya Andalas - 01.101.765.4-411.000 | | | | | | |
66 | PT.SAHABAT BANGUN KONSTRUKSI - 90.337.316.5-001.000 | | | | | | |
67 | CV. TRIDAYA GABEI MANDIRI - 91.201.334.9-009.000 | | | | | | |
68 | PT SSRIKANDI BERKAH UTAMA - 86.285.304.1-403.000 | | | | | | |
69 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA - 72.569.402.0-009.000 | | | | | | |
70 | BINTANG EXAUDI DAIRINDO - 86.110.363.8-009.000 | | | Rp 2.263.800.000,00 | Rp 2.263.800.000,00 | | |
71 | PT. Karya Dwi Sakti - 01.243.878.4-451.000 | | | Rp 2.309.870.823,70 | Rp 2.309.870.823,70 | | |
72 | PT. DAPOT MAHADY JAYA - 01.585.979.6-009.000 | | | | | | Sudah terdapat 3 penawaran terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga |
73 | PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA - 02.346.375.5-042.000 | | | | | | • Tidak menyampaikan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
• Tidak menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi |
74 | PT. MUDAMITRA INDONUSA - 01.348.609.7-411.000 | | | Rp 2.160.023.719,70 | Rp 2.160.023.719,70 | | |